您好,欢迎来到华固环保设备商城639!请登录免费注册服务热线:400-800-1111收藏本站
11月13日 今天 · 黑龙江绥化实况 -2℃

绥化天气绥化15天天气预报

☁️ -4~5℃ 阴西北风 2级 · 湿度85%
空气质量100 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:31
日落16:01
相对湿度85%
🌤 绥化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 2℃ / -7℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -8℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 -3℃ / -11℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 0℃ / -11℃ 东风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 -7℃ / -13℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 -10℃ / -16℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 -11℃ / -16℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -7℃ / -16℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 -5℃ / -15℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 -11℃ / -16℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 -3℃ / -16℃ 南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 4℃ / -6℃ 西南风 4级
11月27日 周五 🌨️小雪 -1℃ / -14℃ 西北风 3级
绥化生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑